الگو:جعبه اطلاعات جای‌های تاریخی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده
خط ۱۰: خط ۱۰:
  |caption2      ={{#اگر:{{{عنوان تصویر|}}}|{{{عنوان تصویر}}} }}
  |caption2      ={{#اگر:{{{عنوان تصویر|}}}|{{{عنوان تصویر}}} }}
| data40    = {{#اگر:{{{عرض‌جغرافیایی|}}}
| data40    = {{#اگر:{{{عرض‌جغرافیایی|}}}
|{{روی نقشه|{{{عنوان نقشه|ایران}}}
|{{روی نقشه|{{{عنوان نقشه|دزفول}}}
|position=center
|position=center
|float=center
|float=center
خط ۱۷: خط ۱۷:
|width={{formatnum:{{{اندازه‌تصویر|250}}}|R}}
|width={{formatnum:{{{اندازه‌تصویر|250}}}|R}}
|label={{{نام|{{{نام‌رسمی|{{PAGENAMEBASE}}}}}}}}
|label={{{نام|{{{نام‌رسمی|{{PAGENAMEBASE}}}}}}}}
|caption= {{وسطچین}} روی نقشه {{{عنوان نقشه|ایران}}}{{سخ}}{{coord|{{{عرض‌جغرافیایی}}}|{{{طول جهت|N}}}|{{{طول‌جغرافیایی}}}|{{{عرض جهت|E}}}|display=inline}}
|caption= {{وسطچین}} روی نقشه {{{عنوان نقشه|دزفول}}}{{سخ}}{{coord|{{{عرض‌جغرافیایی}}}|{{{طول جهت|N}}}|{{{طول‌جغرافیایی}}}|{{{عرض جهت|E}}}|display=inline}}
}}}}
}}}}


خط ۳۴: خط ۳۴:
|width={{formatnum:{{{اندازه‌تصویر|250}}}|R}}
|width={{formatnum:{{{اندازه‌تصویر|250}}}|R}}
|label={{{نام|{{{نام‌رسمی|{{PAGENAMEBASE}}}}}}}}
|label={{{نام|{{{نام‌رسمی|{{PAGENAMEBASE}}}}}}}}
|caption= {{وسطچین}} روی نقشه {{{عنوان نقشه|ایران}}}{{سخ}}{{coord|{{{عرض درج|}}}|{{{عرض دقی|}}}|{{{عرض ثان|}}}|{{{طول جهت|N}}}|{{{طول درج|}}}|{{{طول دقی|}}}|{{{طول ثان|}}}|{{{عرض جهت|E}}}|display=inline}}
|caption= {{وسطچین}} روی نقشه {{{عنوان نقشه|دزفول}}}{{سخ}}{{coord|{{{عرض درج|}}}|{{{عرض دقی|}}}|{{{عرض ثان|}}}|{{{طول جهت|N}}}|{{{طول درج|}}}|{{{طول دقی|}}}|{{{طول ثان|}}}|{{{عرض جهت|E}}}|display=inline}}
}}}}
}}}}