۲٬۵۷۱
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «==تاریخچه شهرداری== شهرداری دزفول از قدیمی ترین شهرداری های کشور و اولین شهرد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
==بودجه== | ==بودجه== | ||
بودجه سالانه شهرداری بدون احتساب سازمان ها در سال ۹۸ بالغ بر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال میباشد. | بودجه سالانه شهرداری بدون احتساب سازمان ها در سال ۹۸ بالغ بر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال میباشد. | ||
==شهرداران دزفول== | |||
با توجه به پیشینه ای که از شهرداری و بلدیه دزفول در دست است اسامی شهرداران و یا سرپرستان شهرداری از سال ۱۳۲۵ عبارتند از <ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=https://chamadaneabi.ir/shahrdari-dezful-asami-shahrdaran/ |عنوان= شهرداران دزفول| ناشر =چمدان آبی|تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}</ref>: | |||
{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto" | |||
! ردیف||نام شهردار|| شروع دوره ||پایان دوره | |||
|- | |||
| ۱ || مختاری || ۱۳۲۵ || - | |||
|- | |||
| ۲ || نوري فياض || - || - | |||
|- | |||
| ۳ || حسين عماد || ۲/۱۳۳۰ || ۳/۱۳۳۹ | |||
|- | |||
| ۴ || محمدعلي مخمل زاده(سرپرست) || ۳/۱۳۳۹ || ۱/۱۳۴۰ | |||
|- | |||
| ۵ || محمدابراهيم اژدر(سرپرست) || ۱/۱۳۴۰ || ۴/۱۳۴۰ | |||
|- | |||
| ۶ || هوشنگ داراب نيا || ۴/۱۳۴۰ || ۸/۱۳۴۱ | |||
|- | |||
| ۷ || حسين شريفي || ۵/۸/۱۳۴۱ || ۳۰/۱۰/۱۳۴۱ | |||
|- | |||
| ۸ || عبدالرضا نصرت || ۱۱/۱۳۴۱ || ۹/۱۳۴۲ | |||
|- | |||
| ۹ || كريم آصف || ۱۱/۱۳۴۲ || ۱۱/۱۳۴۶ | |||
|- | |||
| ۱۰ || مهدي فاطمي فر || ۲/۱۳۴۷ || ۹/۱۳۴۸ | |||
|- | |||
| ۱۱ || حسن قائم مقامي || ۹/۱۳۴۸ || ۱۱/۱۳۴۸ | |||
|- | |||
| ۱۲ || احمد ميرحكاك || ۱۲/۱۳۴۸ || ۷/۹/۱۳۴۹ | |||
|- | |||
|- | |||
| ۱۳ || علينقي”محمدحسین” كشاورز || ۱۲/۹/۱۳۴۹ || ۲۳/۲/۱۳۵۳ | |||
|- | |||
| ۱۴ || بهروز فربودي || ۵/۴/۱۳۵۳ || ۱۲/۷/۱۳۵۴ | |||
|- | |||
| ۱۵ || علي شيركا || ۱۱/۸/۱۳۵۴ || ۲۳/۳/۱۳۵۶ | |||
|- | |||
| ۱۶ || سيدمحمدحسين داعي || ۲۳/۳/۱۳۵۶ || ۱۷/۲/۱۳۵۷ | |||
|- | |||
| ۱۷ || خسرو آغاز(سرپرست) || ۲۶/۲/۱۳۵۷ || ۲۶/۴/۱۳۵۷ | |||
|- | |||
| ۱۸ || خليل مهرابيان || ۲۶/۴/۱۳۵۷ || ۸/۱/۱۳۵۸ | |||
|- | |||
| ۱۹ || عبدالحسين باقری مقدم”مقدم نیا”(سرپرست) || ۸/۱/۱۳۵۸ || ۵/۸/۱۳۵۸ | |||
|- | |||
| ۲۰ || سيدمحمدرضا سيدكاووسي || ۵/۸/۱۳ || ۱۳۵۸/۱۱/۱۳۶۰ | |||
|- | |||
| ۲۱ || حسين صميمي فر || ۱۹/۱۱/۱۳۶۰ || ۵/۹/۱۳۶۳ | |||
|- | |||
| ۲۲ || مجتبي صادقيان || ۱۲/۹/۱۳۶۳ || ۷/۶/۱۳۶۶ | |||
|- | |||
| ۲۳ || محمدحسين باغبان كوچك ||۱۰/۶/۱۳ || ۱۳۶۶/۷/۱۳۶۷ | |||
|- | |||
| ۲۴ || بهرام نظام الملكي || ۱۴/۷/۱۳۶۷ || ۱۳/۹/۱۳۷۰ | |||
|- | |||
| ۲۵ || جواد كماسي ||۱۴/۱۲/۱۳ || ۱۳۷۰/۷/۱۳۷۲ | |||
|- | |||
| ۲۶ || محمدحسن پرآور || ۲۶/۷/۱۳۷۲ || ۳۱/۵/۱۳۷۴ | |||
|- | |||
| ۲۷ || محمدعلي هلاكويي || ۱/۱۰/۱۳۷۴ || ۲۸/۹/۱۳۷۸ | |||
|- | |||
| ۲۸ || عبدالرضا ديدار(سرپرست)|| ۲۸/۹/۱۳۷۸ || ۱۸/۳/۱۳۷۹ | |||
|- | |||
| ۲۹ || محمدكاظم فرزاد || ۱۸/۳/۱۳۷۹ || ۲۸/۴/۱۳۸۲ | |||
|- | |||
| ۳۰ || مرتضي همايون نسب(سرپرست) || ۲۸/۴/۱۳۸۲ || ۱/۸/۱۳۸۲ | |||
|- | |||
| ۳۱ || حسن ارادي || ۱/۸/۱۳۸۲ || ۳۱/۳/۱۳۸۶ | |||
|- | |||
| ۳۲ || رجبعلي فولادنژاد(سرپرست) || ۲۰/۱۰/۱۳۸۶ || ۱/۸/۱۳۹۲ | |||
|- | |||
| ۳۳ || محمدعلي دوايي فر || ۲۰/۱۰/۱۳۸۶ || ۱/۸/۱۳۹۲ | |||
|- | |||
| ۳۴ || رجبعلي فولادنژاد(سرپرست) || ۲۸/۷/۱۳۹۲ || ۱/۱۰/۱۳۹۲ | |||
|- | |||
| ۳۵ || محمدرضا كرمي نژاد || ۱۰/۱۳۹۲ || ۱۳۹۶ | |||
|- | |||
| ۳۶ || کناری زاده(سرپرست) || ۱۳۹۶ || - | |||
|- | |||
| ۳۷ || محمدعلی دوایی فر || ۱۳۹۶ || - | |||
|- | |||
| ۳۸ || علی انصاری(سرپرست) || ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰ || - | |||
|- | |||
| ۳۹ || محمد مهرآفرین(سرپرست) || مرداد ۱۴۰۰ || - | |||
|- | |||
| ۴۰ || سیدحسن عیسی زاده || ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ || - | |||
|} | |||
==پانویس== |