۲٬۵۷۱
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''پل سوم''' (pole sovvom) که پل '''مقاومت''' نیز نامیده می شود در سال ۱۳۷۵ بر روی رودخا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{coord|32.386244034715425|48.39515725689152|type:landmark|display=title}} | |||
== | {{جعبه اطلاعات جایهای تاریخی ایران | ||
| نام = پل جدید | |||
| روینقشه = | |||
| عرضجغرافیایی = | |||
| طولجغرافیایی = | |||
| تصویر = pole sevvom.jpg | |||
| اندازه تصویر = 270 | |||
| عنوان تصویر = پل سوم | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| روینقشه = | |||
| نام محلی = | |||
| نامهای دیگر = پل مقاومت | |||
| نامهای قدیمی = | |||
| نوع بنا = بتون مسلح | |||
| سالهای مرمت = | |||
| کاربری = پل | |||
| کاربری کنونی = | |||
| دیرینگی = ۱۳۷۵ | |||
| شماره ثبت = | |||
| تاریخ ثبت ملی = | |||
| دوره ساخت اثر = | |||
| بانی اثر = | |||
| مالک اثر = | |||
| مالک فعلی اثر = | |||
| شماره ثبت یونسکو = | |||
| تاریخ ثبت یونسکو = | |||
| امکان بازدید = بله | |||
| شماره تلفن = | |||
| وبگاه = | |||
| }} | |||
'''پل سوم''' (pole sovvom) که پل '''مقاومت''' نیز نامیده می شود در سال ۱۳۷۵ بر روی [[رودخانه دز|رود دز]] احداث شد. این پل ادامه ی خیابان ۴۵متری فتح المبین را به ساحل غربی رود دز وصل می نماید. طراحی و نظارت ساخت آن را مهندسین مشاور هگزا بر عهده داشتند و این پل مشابه پل دوم دزفول طراحی و ساخته شد. در کنار این پل سه اثر ثبت ملی شامل بقعه [[سید رودبند|امام زاده رودبند]]، بقعه بابایوسف و منبع آب قدیم در محل [[کاشفیه|قبرستان کاشفیه]] واقع شده است. منظره ی رود دز و علی کله از این پل بسیار دیدنی است.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= http://www.azarkish.com/?p=1067|عنوان= پل سوم دزفول| ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}</ref> | |||
{{پل های رودخانه}} | |||
[[رده:مکان ها]] | |||
==منابع== | |||
{{پانویس}} |