پل چهارم: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: برگرداندهشده |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{coord|32.415591899286675|48.43408539998953|type:landmark|display=title}} | {{coord|32.415591899286675|48.43408539998953|type:landmark|display=title}} | ||
{{جعبه اطلاعات جایهای تاریخی ایران | {{جعبه اطلاعات جایهای تاریخی ایران | ||
خط ۳۴: | خط ۳۳: | ||
| وبگاه = | | وبگاه = | ||
| }} | | }} | ||
{{مکان روی نقشه دزفول | |||
|عرضجغرافیایی = 32.415591899286675 | |||
|طولجغرافیایی = 48.43408539998953 | |||
|اندازهتصویر = 300 | |||
}} | |||
'''پل چهارم''' یا '''پل چهارم خرداد''' در مسیر کنارگذر جاده اندیمشک - دزفول واقع در شمال [[پایگاه چهارم شکاری]] و به فاصله حدود دوکیلومتری سد تنظیمی وده کیلومتری شمال شهر دزفول برروی [[رودخانه دز]] ساخته شده است. ه عملیات ساخت آن در سال ۱۳۷۶ آغاز و قرار بود در عرض سه سال به پایان برسد اما پس از تأخیر فراوان سرانجام در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= https://www.irna.ir/news/6949040|عنوان= عملیات ساخت پل چهارم دزفول آغاز شد| ناشر = ایرنا|تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}</ref> | '''پل چهارم''' یا '''پل چهارم خرداد''' در مسیر کنارگذر جاده اندیمشک - دزفول واقع در شمال [[پایگاه چهارم شکاری]] و به فاصله حدود دوکیلومتری سد تنظیمی وده کیلومتری شمال شهر دزفول برروی [[رودخانه دز]] ساخته شده است. ه عملیات ساخت آن در سال ۱۳۷۶ آغاز و قرار بود در عرض سه سال به پایان برسد اما پس از تأخیر فراوان سرانجام در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= https://www.irna.ir/news/6949040|عنوان= عملیات ساخت پل چهارم دزفول آغاز شد| ناشر = ایرنا|تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۴
پل چهارم | |
---|---|
نام | پل چهارم |
اطلاعات اثر | |
نامهای دیگر | پل چهارم خرداد |
نوع بنا | بتون مسلح |
کاربری | پل |
دیرینگی | ۱۳۸۶ |
اطلاعات بازدید | |
امکان بازدید | بله |
مکان پل چهارم روی نقشه دزفول |
پل چهارم یا پل چهارم خرداد در مسیر کنارگذر جاده اندیمشک - دزفول واقع در شمال پایگاه چهارم شکاری و به فاصله حدود دوکیلومتری سد تنظیمی وده کیلومتری شمال شهر دزفول برروی رودخانه دز ساخته شده است. ه عملیات ساخت آن در سال ۱۳۷۶ آغاز و قرار بود در عرض سه سال به پایان برسد اما پس از تأخیر فراوان سرانجام در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید.[۱]
این پل جهت اتصال جاده دزفول - شوشتر به اتوبان تهران بندر امام (آزادراه هفت) احداث شده است.
مشخصات پل
این پل با ۷۰۹/۵ متر طول و ۲۵/۶ متر عرض شامل سه قسمت میانی ، قسمت ساحل راست و قسمت ساحل چپ است. طول دهانه ي بزرگ اين پل به ۷۰ متر مي رسد .