رودخانه دز: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''رودخانه دز''' یا '''آب دز''' یکی از پرآب ترین رودخانه های ایران است که از دامنه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رودخانه دز''' یا '''آب دز''' یکی از پرآب ترین رودخانه های ایران است که از دامنه های زردکوه و اشترانکوه در زاگرس سرچشمه می گیرد و پس از عبور از میان شهر دزفول در محلی به نام بندقیر به رود کارون می ریزد. این رودخانه مهمترین شاخص هویتی شهر دزفول و شکل دهنده تمدن و سرچشمه آبادانی در این منطقه بوده است. | [[پرونده:Dezful aerial1.jpg|بندانگشتی|چپ|250px|نمای هوایی از رودخانه دز در شهر دزفول<!--توضیح-->]] | ||
'''رودخانه دز''' یا '''آب دز''' (به دزفولی ''روخونه'' ruxuna) یکی از پرآب ترین رودخانه های دایمی ایران است که از دامنه های زردکوه و اشترانکوه در زاگرس سرچشمه می گیرد و پس از عبور از میان شهر دزفول در محلی به نام بندقیر به رود کارون می ریزد. این رودخانه مهمترین شاخص هویتی شهر دزفول و شکل دهنده تمدن و سرچشمه آبادانی در این منطقه بوده است. | |||
==سدها== | |||
احداث سد دز در کوههای شمال دزفول که در دهه سی شمسی ساخته شده است به همراه شبکه آبیاری شمال خوزستان باعث مهار سیلاب ها و گسترش و توسعه سطح زیر کشت محصولات زراعی در دزفول شده است. | |||
==پل ها== | |||
تا کنون [[پل های رودخانه|پنج پل]] دایمی در محدوده شهری دزفول برای عبور و مرور بر روی رودخانه دز احداث شده است. | |||
{{پل های رودخانه}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۴۸
رودخانه دز یا آب دز (به دزفولی روخونه ruxuna) یکی از پرآب ترین رودخانه های دایمی ایران است که از دامنه های زردکوه و اشترانکوه در زاگرس سرچشمه می گیرد و پس از عبور از میان شهر دزفول در محلی به نام بندقیر به رود کارون می ریزد. این رودخانه مهمترین شاخص هویتی شهر دزفول و شکل دهنده تمدن و سرچشمه آبادانی در این منطقه بوده است.
سدها
احداث سد دز در کوههای شمال دزفول که در دهه سی شمسی ساخته شده است به همراه شبکه آبیاری شمال خوزستان باعث مهار سیلاب ها و گسترش و توسعه سطح زیر کشت محصولات زراعی در دزفول شده است.
پل ها
تا کنون پنج پل دایمی در محدوده شهری دزفول برای عبور و مرور بر روی رودخانه دز احداث شده است.